| 大屋 博義 | 旭化成ケミカルズ(株) 化学・プロセス研究所 上級専門職 | |
| 宮嶋 圭太 | (株)ノリタケカンパニーリミテド 開発・技術本部 研究開発センター 機能膜グループ チームリーダー | |
| プロセスシミュレーション等を用いたゼオライト膜分離システムの開発 | ||
|---|---|---|
| |
||
| 岡田 正史 | 日立造船(株) プラント計画部 主事 | |
| 炭素膜の実用化-水分離回収システム | ||
| |
||
| 脇田 昌宏 | 日本ガイシ(株) 産業プロセス事業部 技術部 膜機器開発グループ マネージャー | |
| 光触媒による水素製造プロセスへの膜分離の応用 | ||
| |
||
| 田中 一宏 | 山口大学大学院 理工学研究科 環境共生系専攻 准教授 | |
| 未曾有の被害をもたらした大震災から復興するとともに、未来に向けた持続可能な社会を構築するためには、新エネルギー・省エネルギー技術の確立が急務である。 本セッションでは、世界をリードする環境・エネルギー関連のガス分離膜開発の現状と新展開についてご講演頂く。 (大屋 博義/旭化成ケミカルズ(株) ・ 宮嶋 圭太/(株)ノリタケカンパニーリミテド)
|
| 松方 正彦 | 早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 応用化学専攻 教授 | |
| 風間 伸吾 | (財)地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ グループリーダー・主席研究員 | |
| Co2選択透過膜の開発と水素製造プロセスへの応用 | ||
|---|---|---|
| |
||
| 岡田 治 | (株)ルネッサンス・エナジー・リサーチ 代表取締役社長 | |
| 分離膜による高純度水素精製技術の開発 | ||
| |
||
| 池田 雅一 | JX日鉱日石エネルギー(株) 中央技術研究所 水素・新エネルギー研究所 水素貯蔵・輸送グループ 担当マネージャー |
|
| Pd系水素分離膜と膜反応器への応用 | ||
| |
||
| 上宮 成之 | 岐阜大学 工学部 機能材料工学科 教授 | |
| クリーンなエネルギー源である水素を化石燃料から効率良く製造する膜反応器の開発に注目が集まる。当該セッションでは特徴のある分離膜を用いる膜反応器の最新動向を紹介する。 「CO2選択透過膜の開発と水素製造プロセスへの応用」では、高分子系のCO2選択透過膜を用いる膜反応器に関して講演して頂く。 「分離膜による高純度水素精製技術の開発」では、CO2と水素を分離する膜、水素を精製する膜を組合わせた膜反応器に関して講演して頂く。 「Pd系水素分離膜と膜反応器への応用」では、水素選択透過膜を用いる膜反応器に関して講演して頂く。 (松方 正彦/早稲田大学 ・ 風間 伸吾/(財)地球環境産業技術研究機構)
|
| 田村真紀夫 | 一般社団法人 膜分離技術振興協会 膜協会ジャーナル 編集長 | |
| 橋本 暢之 | 水道機工(株) 研究開発部 課長 | |
| 前処理と温水洗浄による低ファウリング型膜ろ過システム | ||
|---|---|---|
| |
||
| 村山 清一 | (株)東芝 電力システム社 電力・社会システム技術開発センター 環境・水システム開発部 水処理技術担当 主務 |
|
| 高塩基度PACの特徴と膜ろ過への適用性 | ||
| |
||
| 松井 佳彦 | 北海道大学大学院 工学研究院 環境創生工学専攻 教授 | |
| 浄水処理におけるファウリングポテンシャルの提案とその利用(U) | ||
| |
||
| 貝谷 吉英 | 水ing(株) 技術開発統括 技術開発室 第二グループ 副参事 | |
| 既に膜を利用した浄水処理施設は日本全国で700カ所を超え、目新しい技術とは言えない時代である。しかし、実用化後に行われる改善改良の研究開発は、地味ではあるが真の技術力の向上に結びつき、技術立国を目指す我が国の進む道であると考えられる。本セッションでは、温水による膜洗浄、PACの化学性状が膜処理に与える影響、被処理水のファウリングポテンシャル、の3つの視点からファウリング抑制に関するご講演をいただく。膜処理永遠のテーマであるファウリングに対する理解が深まることを期待したい。 (田村 真紀夫/一般社団法人 膜分離技術振興協会 ・ 橋本 暢之/水道機工(株))
|
| 松山 秀人 | 神戸大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 教授・先端膜工学センター センター長 | |
| 中塚 修志 | ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 技術開発センター 所長 | |
| 粉末活性炭適用のためのUF膜ろ過運転技術 | ||
|---|---|---|
| |
||
| 大久保賢一 | 東レ(株) 水処理・環境事業本部 水処理事業部門 メンブレン事業第2部 営業技術グループ 担当課長 | |
| 鳥取市水道局 江山浄水場 膜ろ過施設 −全面供用開始後の運転状況− | ||
| |
||
| 山下 俊道 | 鳥取市水道局 浄水課 課長補佐 | |
| 谷口 吉朗 | 鳥取市水道局 浄水課 主幹 | |
| 災害時の膜ろ過技術 | ||
| |
||
| 山本 康彦 | メタウォーター(株) エンジニアリング本部 上水技術部 マネージャー | |
| 災害における膜技術適用 | ||
| 川崎 訓 | 水ing(株) 下水技術室 計画技術グループ 副参事 | |
| 本セッションでは、膜浄水技術の新たな展開として、効率的な膜ろ過運転のための粉末活性炭の適用研究、大型浄水場での膜ろ過実績状況、および災害時における膜ろ過事例を紹介する。 (松山 秀人/神戸大学大学院 ・ 中塚 修志/ダイセン・メンブレン・システムズ(株))
|
| 長岡 裕 | 東京都市大学 工学部 都市工学科 教授 | |
| 豊原 大樹 | 東レ(株) 水処理・環境事業本部 水処理事業部門 主席部員 | |
| MBR国際標準化と海外動向 | ||
|---|---|---|
| |
||
| 川ア 睦男 | 一般財団法人 造水促進センター 技術アドバイザー | |
| 中国・韓国のMBR状況 | ||
| |
||
| 東郷 育郎 | 旭化成ケミカルズ(株) 膜・水処理事業部 マイクローザ営業部 担当部長 | |
| IWA膜技術会議報告 | ||
| |
||
| 木村 克輝 | 北海道大学大学院 工学研究院 環境創生工学部門 准教授 | |
| 現在、国際標準化機構(ISO)では、上下水道サービス(TC224)、下水処理水の灌漑利用(PC253)の国際標準化についての議論が進行している。2011年になり日本では、国土交通省による「下水道への膜処理技術導入のためのガイドライン 第2版」の発行、NEDOによる「高性能水回収技術に関する標準化」の標準化先導研究が遂行されるなど、MBR関連の標準化について新たな動きがでてきている。標準化、海外の最新動向について、 (長岡 裕/東京都市大学 ・ 豊原 大樹/東レ(株))
|
| 村上 孝雄 | 地方共同法人 日本下水道事業団 理事 | |
| 大熊那夫紀 | (株)日立プラントテクノロジー 環境システム事業本部 環境エンジニアリング事業部 副事業部長 兼 事業企画本部 副本部長 |
|
| 堺市三宝下水処理場における大規模MBR施設の導入事例について | ||
|---|---|---|
| |
||
| 若山 泰介 | 地方共同法人 日本下水道事業団 近畿・中国総合事務所 堺管理事務所 所長 | |
| NEDOにおけるMBR関連開発の概要と成果 | ||
| 梅田 到 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 環境部 主任研究員 | |
| 新規内圧式大口径膜の開発・展開 | ||
| |
||
| 大杉 高志 | 積水化学工業(株) 環境・ライフラインカンパニー 新事業推進部 水浄化事業推進部 部長 | |
| セラミック平膜を用いた膜分離活性汚泥システム | ||
| 新井 喜明 | (株)明電舎 水・環境事業部 営業技術部 専任部長 | |
| 下水処理用MBRは、海外での導入が先行している状況であるが、我国でも小規模施設を中心に導入が進んでおり、下水処理プロセスとして着実に定着しつつある。また、本年から堺市三宝処理場において我国初の大規模MBRの運転が開始されている。一方、MBRの一層の普及拡大を目指して、省エネ型MBRや水循環技術、新規膜モジュールの開発が活発に行われている。 本セッションでは、堺市三宝処理場における6万m3/日の大規模MBRの運転状況およびNEDOにおけるMBR関連の技術開発成果に関する最新情報をご紹介頂く。加えて、新規に開発された二種類のMBR用膜モジュールについてご紹介頂く。 (村上 孝雄/地方共同法人 日本下水道事業団 ・ 大熊 那夫紀/(株)日立プラントテクノロジー)
|
| 佐藤 祐也 | オルガノ(株) 技術生産センター 計画設計部 EL1G | |
| 澤田 繁樹 | (株)ウェルシィ 中央研究所 副所長 | |
| 低汚染用RO膜エレメント技術 | ||
|---|---|---|
| |
||
| 新谷 卓司 | 日東電工(株) メンブレン事業部 開発技術部副部長 兼 開発技術部製品開発課長 | |
| 低ファウリングRO膜エレメントの実働例 | ||
| 小寺 健二 | 東レ(株) メンブレン事業第1部 営業技術G 主席部員 | |
| ダウ −フィルムテックのファウリング抑制技術 | ||
| |
||
| 前田 恭志 | ダウ・ケミカル日本(株) ダウ日本開発センター ダウ ウォーター&プロセス ソリューション 研究開発室(イオン交換樹脂・分離膜) 主幹研究員 |
|
| 膜表面改質によるファウリング防止 | ||
| 中尾 真一 | 工学院大学 工学部 環境エネルギー化学科 教授 | |
| 計算化学手法によるファウリング現象のメカニズム解析 | ||
| 南雲 亮 | 東北大学 未来科学技術共同研究センター 助教 | |
| 近年では、非常に幅広い産業分野で逆浸透膜(RO膜)技術が用いられており、今後も利用用途は拡大していくものと予想される。そのような中で、工場排水の回収再利用や、有機物成分が多い原水の処理に用いる際、バイオファウリングをはじめとする膜の汚染が依然大きな問題となっている。 本セッションでは、RO膜の耐ファウリング技術に焦点を当て、RO膜メーカー各社が製造している耐汚染性RO膜、および今後さらなる技術革新が期待される新しい耐汚染性技術について、講演を予定している。RO膜メーカーからは、RO膜3大メジャーカンパニー各社の技術の特徴をそれぞれご紹介いただく。新しい耐汚染性技術では、膜面改質の手法による新技術を、実験的な観点および理論的シミュレーションの観点からご講演いただく。 (佐藤 祐也/オルガノ(株) ・ 澤田 繁樹/(株)ウェルシィ)
|
| 熊野 淳夫 | 東洋紡績(株) アクア膜事業部 主幹 | ||||
| 澤田 繁樹 | (株) ウェルシィ 中央研究所 副所長 | ||||
| 無薬注RO海水淡水化技術の開発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 竹内 和久 | 三菱重工業(株) 技術統括本部 横浜研究所 化学研究室 室長 | ||||
| 海淡・下水等再利用統合システム事業(ウォータープラザ)のNEDO実証研究 | |||||
|
|
|||||
| 能登 一彦 | 海外水循環ソリューション技術研究組合(GWSTA) | ||||
| 排水用中空糸型低圧RO膜モジュールの開発と実証試験 | |||||
| |
|||||
| 八木 敏幸 | 東洋紡績(株) 総合研究所 機能膜開発研究所 リーダー | ||||
| RO膜を利用した液晶基板製造排水からのリン酸回収 | |||||
| 織田 信博 | 栗田工業(株) 開発本部 基盤技術グループ 第3チーム 研究主幹 | ||||
| 逆浸透膜分離技術は、海水淡水化、産業プロセス水の製造、排水再利用・有価物回収などに適用が進んでおり、今後もその市場は拡大すると予想される。その背景には、膜の開発のみならず、膜の特性を活かしたシステムの開発と最適化の取り組みがある。 本セッションの 本セッションは最新の逆浸透膜分離技術に関する情報提供の場となることを期待する。 (熊野 淳夫/東洋紡績(株) ・ 澤田 繁樹/(株)ウェルシィ)
|
| ※プログラム内容(講演テーマ名・スピーカ等)は都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。 |