開催期間 2024/01/24 (水) ~ 2024/01/26 (金) | 会場 東京 (日本能率協会 研修室) | 開催形態を変更いたしました
部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 残席わずか 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/02/14 (水) ~ 2024/02/16 (金) | 会場 東京 (日本能率協会 研修室) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/05/15 (水) ~ 2024/05/17 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/06/12 (水) ~ 2024/06/14 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/07/24 (水) ~ 2024/07/26 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/08/07 (水) ~ 2024/08/09 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/09/11 (水) ~ 2024/09/13 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/10/09 (水) ~ 2024/10/11 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/11/20 (水) ~ 2024/11/22 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/12/11 (水) ~ 2024/12/13 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
1年以上先の開催です。間違いなければもう一度クリックしてください。 |
開催期間 2025/01/22 (水) ~ 2025/01/24 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
1年以上先の開催です。間違いなければもう一度クリックしてください。 |
開催期間 2025/02/19 (水) ~ 2025/02/21 (金) | 会場 東京 (KFC HALL & Rooms(国際ファッションセンター)) | 同会期はオンライン日程での ご用意もございます 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
1年以上先の開催です。間違いなければもう一度クリックしてください。 |
開催期間 2023/12/06 (水) ~ 2023/12/08 (金) | 会場 大阪 (AP大阪梅田東) | 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/02/14 (水) ~ 2024/02/16 (金) | 会場 大阪 (AP大阪梅田東) | 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2023/12/13 (水) ~ 2023/12/15 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/02/14 (水) ~ 2024/02/16 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/06/12 (水) ~ 2024/06/14 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/07/24 (水) ~ 2024/07/26 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/08/07 (水) ~ 2024/08/09 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/09/11 (水) ~ 2024/09/13 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/10/09 (水) ~ 2024/10/11 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2024/11/20 (水) ~ 2024/11/22 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
開催期間 2025/02/19 (水) ~ 2025/02/21 (金) | オンライン ライブ参加型 | *3営業日前15:00まで受付 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 参加料 | 受付中 219,000円(税抜) / 240,900円(税込) |
1年以上先の開催です。間違いなければもう一度クリックしてください。 |