申込受付終了 セミナーID:152321 JMA152321
- 若手
- 新入社員
- 開発/設計/技術業務
対象 | ・新入社員(全部門対象) |
---|---|
特長 | モノづくりの基礎的な技術知識は読図知識、材料知識、加工知識が三本柱です。 これらの知識は、技術者や製造担当者のみならず、品質管理、生産管理、資材購買、営業など間接部門の担当者にも大切な知識になります。 一方、これらの知識を文系出身者が学習するには、実務の中で学ぶOJTしかないのが実情です。 本セミナーでは、はじめて技術知識を学ぶ文系出身の新入社員の方を対象として、基礎をわかりやすく解説します。 事前学習は必要ありませんので、安心してご参加ください。 |
開催地域・形式 | |
パンフレット |
プログラムの特徴
【1日目】「図面の読み方」は、図面からモノの形をイメージする方法を、立体モデルを使った演習を踏まえて紹介します。またJIS図面ルールに基づいた寸法や公差などの各種情報の読み方を解説します。
テキストの他にサブテキストとして講師の書籍を使用します。(テキスト、書籍代はセミナー費用に含みます)
【2日目】
「加工材料の基礎知識」は、製品や生産設備、治具に使用される主な材料の性質を知り、「なぜその材料が選ばれたのか」を学びます。
また技術者の方々には、材料選定の具体的な進め方を紹介し、「材料の選定時間ゼロ化」を狙います。
なお、結晶構造や金属学には触れません。テキストの他にサブテキストとして講師の書籍を使用します。(テキスト、書籍代はセミナー費用に含みます)
【3日目】
「機械加工の基礎知識」は、モノの形をつくる各種加工方法とその特徴を写真や動画を用いながら紹介します。
また加工方法を意識して描かれた図面の意図を理解することで、設計者の考えを読むことを狙います。
なお工具の回転数や切り込み量をいかに最適化するかといった加工条件には触れません。
テキストの他にサブテキストとして講師の著書を使用します。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1日目 図面の読み方 10:00~ 17:00 | 【0】モノづくりに必要な固有技術と管理技術とは | (モノづくりに必要な固有技術と管理技術とは) |
【1】なぜ図面は必要なのか | (1) 工業製品と工芸品の違いとは (2) 図面の目的と種類を知ろう | |
【2】立体を1枚の紙にあらわすルールを学ぶ | (1) なぜ立体図がそのまま図面にならないのか (2) 基本となるモノを見る視点(第三角法)
(3) なぜ六面すべてを表さないのか | |
【3】図面から立体をイメージする | (1) 木彫りの考え方を使って立体をイメージする (2) いろいろな例で練習しよう
| |
【4】寸法表示を読み取る | (1) 図面のサイズと尺度 (2) 線の種類とその使い分け方 (3) 寸法の読み方、寸法記入のルールを知る (4) 直径、半径、面取りなどを表す補助記号の読み方(⌀、R、C等) (5) 加工方法を指示したきり穴、座ぐりの意味 | |
【5】公差を読み取る | (1) なぜ公差は必要なのか (2) 数値で表す寸法公差 (3) 一括指示する普通公差 (4) 記号で表すはめあい公差 (5) 幾何公差の概念を理解する | |
【6】表面粗さを読み取る | (1) なぜ表面粗さの指示は必要なのか (2) 表面粗さ記号はJIS三世代が混在する (3) 生地記号は材料素材をそのまま使用する | |
【7】質疑応答・まとめ | (質疑応答・まとめ) | |
2日目 加工材料の基礎知識 10:00~ 17:00 | 【1】材料知識の全体像 | (1) 材料と熱処理の全体像をつかむ (2) 材料を選定する際に必要な要素 (3) なぜ材料知識は難しいのか |
【2】材料の性質と機械的性質 | (1) 材料の性質を日常の感覚で3つにわける (2) 機械的性質は外部からの力に対する性質 (3) 強さと硬さと急激な力に対する粘り強さ | |
【3】物理的性質と化学的性質 | (1) 重さと電気の流れやすさを表す導電率 (2) 熱による伸びと伝わるスピード (3) 悪性の赤さびと良性の黒さび | |
【4】鉄鋼材料 | (1) 輸入した鉄鉱石から鉄鋼材料をつくりだす (2) 鉄の性質は含まれる炭素量で決まる (3) 安価な炭素鋼と高価な合金鋼の違い (4) 鋳物に使う鋳鉄 | |
【5】非鉄金属材料と非金属材料 | (1) 軽さのアルミニウム合金 (2) 電気と熱の伝導性に優れた銅合金 (3) 自由度の高いプラスチック | |
【6】熱処理 | (1) 何のために熱処理をおこなうのか (2) 硬く粘り強くする「焼入れ焼戻し」 (3) 軟らかくする「焼なまし」 (4) 標準状態に戻す「焼ならし」 (5) 表面のみに施す「高周波焼入れ」と「浸炭焼入れ」 | |
【7】材料選定の具体的な手順 | (1) 選定時間ゼロを狙う (2) 基本は炭素鋼で特殊用途のみ合金鋼を使う (3) 軽さを必要とする条件とアルミニウム合金 (4) 透明性と成形性を活かすプラスチック (5) 強さには材料力学を活かす (6) 材料の標準化を進める | |
【8】質疑応答・まとめ | (質疑応答・まとめ) | |
3日目 機械加工の基礎知識 10:00~ 17:00 | 【1】加工知識の全体像 | (1) モノづくりでの加工の位置付け (2) 最適な加工法を選択する視点 (3) 加工を5つのグループで見る |
【2】削って形をつくる切削加工 | (1) 丸形状をつくる旋盤加工 (2) 角形状をつくるフライス加工 (3) ボール盤による穴あけ加工 (4) 砥石で仕上げる研削加工 | 【3】型を使って変形させる成形加工 | (1) 型で打ち抜く板金加工 (2) 溶かしてつくる鋳造 (3) プラスチック加工に適した射出成形 (4) 金属を叩いて鍛える鍛造 (5)) 圧延加工と押出し・引抜き加工 |
【4】材料同士の接合加工 | (1) 溶かして一体化する溶接 (2) ろう付けと接着 | |
【5】局部的に溶かす特殊加工 | (1) 光を使ったレーザー加工 (2) 精密加工に適した放電加工 (3) エッチングと3Dプリンタ | |
【6】材料表面の特性を変える表面処理 | (1) めっきの種類 | |
【7】材料取りの切断加工とバリ取り | (1) 材料取りの切断加工 (2) すべての加工で行うバリ取り | |
【8】品質を保証する測定器 | (1) 測定の意味 (2) 直接測定の測定器 (3) 間接測定の測定器 (3) 表面粗さと硬さの測定器 | |
【9】質疑応答・まとめ | (質疑応答・まとめ) |
※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
西村 仁(にしむら ひとし)
ジン・コンサルティング 代表
生産技術コンサルタント
交通アクセス
参加者区分をお選びいただき、下記項目からお申し込みされる日程にチェックを入れてください。(複数チェック可)
お申し込み受付を終了しました。
海外からの参加お申し込みは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
代理の方もご都合がつかない場合は、下記の通り、所定の手続きをお取りいただきます。
キャンセル ご連絡日 |
キャンセル料 | 日程変更手数料 |
---|---|---|
開催15日前 〜開催8日前 (開催当日を含まず) |
参加料の |
無料 |
開催7日前 ~前々日 (開催当日を含まず) |
参加料の |
|
開催前日 および当日 |
参加料の |
|
※ 残席わずか/満席の表示がないもの、開催が1週間以上先のものについてはご確認いただかなくともそのままお申し込みいただけます。
下記のお問い合わせフォームより
お問い合わせください。
ご登録済みの場合はログインを、未登録の場合は申込責任者情報入力をお選びください。
申込責任者情報をご登録済みの方は登録されたメールアドレスとパスワードでログインしてください。
ログインすることで申込責任者情報の再入力は不要です。
申込責任者情報を未登録の方は下記ボタンより申込責任者入力へお進みください。
申込責任者情報を登録すると、次回以降ログインにより申込責任者情報の再入力は不要です。
次の画面でご入力いただいた内容でご登録する事が可能です。是非ご登録ください。
※ゲスト申込も可能です。