申込受付終了 セミナーID:152379 JMA152379
- 生産
- DX
対象 | ・生産管理部門の担当者 ・品質管理部門の担当者 ・工場長や生産ラインマネージャー ・データ分析やAIに関心のあるメンバー ・技術革新やデジタル化を推進するリーダーシップ層 |
---|---|
おすすめの方 | ・生産効率と品質管理の改善に関心がある。 ・AIとデータ分析を生産ラインに活用したいと考えている。 ・不良品の発生原因を特定し、予防策を講じたい。 ・生産プロセスに関連する課題を抱えている。 ・経営者やマネージャーの方で、技術革新を通じてビジネスの競争力を強化したいと考えている。 |
ねらい | ・AI技術を活用した不良品検出とその重要性の理解を深める。 ・AIによる不良品検出の具体的な手法とその効果を理解する。 ・AI導入による生産ラインの最適化と効率化の方法を学ぶ。 ・AI技術の導入における成功事例を学び、適用可能な要素を抽出する。 ・AI導入に向けた戦略やアクションプランの検討を促進する。 |
特長 | ・AIとデータ分析の基礎:AIとは何か、どのようにデータ分析に活用できるのかを理解するための基礎知識を学ぶ。 ・AIを用いた不良品検出:AIがどのように不良品検出を改善し、品質管理を強化するのかについて学ぶ。 ・導入事例:AI技術を生産ラインに導入した企業の成功事例を学び、その適用方法を理解する。 ・導入の検討:AI技術を自社の生産ラインに導入するための具体的なステップと、その際に注意すべきポイントを理解する。 |
パンフレット |
・画像・動画に対してAI処理でで出来ることを理解し、簡単な体験を通して、生産工程にAIを組み入れる方法を想起する。
・ワークショップの中では、生産工程実務を想定したAI活用を行う際に、どのような分析、データ、システム、組織等が必要かを想起する。
・ワークショップを行う中で、自社内での実務に落とし込む方法を考えてもらう。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1日 10:00~ 17:00 | イントロダクション | 1. 自己、会社紹介 |
不良品検知/稼働状況把握のための動画解析 活用事例 | 1.一般的な動画解析の流れ 2.不良品検知の歴史/稼働状況把握の歴史 3.不良品検知のレパートリー/稼働状況把握のレパートリー 4.一不良品検知の具体手順(教師あり/教師なし)/稼働状況把握の具体手順 | |
昼からの予定の紹介 | 1.ワークショップ内容の紹介 2.チーム分け発表 | |
チームディスカッション | 1.本日チーム演習のお題・チーム分け発表
それぞれの会社の課題、人材データ活用状況 | |
体験演習 | 1.候補者1名1名で画像認識実務を体験(手順通りの操作の実行) | |
ワークショップ | 1.与えられた課題に応じた必要な分析イメージの想起 | |
ワークショップ | 1.実行するためのデータ、システム、アルゴリズムなどの課題や解決策 | |
各チームの発表⇒講評 | ||
クロージング |
※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
嶌田 洸一
参加者区分をお選びいただき、下記項目からお申し込みされる日程にチェックを入れてください。(複数チェック可)
お申し込み受付を終了しました。
海外からの参加お申し込みは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
代理の方もご都合がつかない場合は、下記の通り、所定の手続きをお取りいただきます。
キャンセル ご連絡日 |
キャンセル料 | 日程変更手数料 |
---|---|---|
開催15日前 〜開催8日前 (開催当日を含まず) |
参加料の |
無料 |
開催7日前 ~前々日 (開催当日を含まず) |
参加料の |
|
開催前日 および当日 |
参加料の |
|
※ 残席わずか/満席の表示がないもの、開催が1週間以上先のものについてはご確認いただかなくともそのままお申し込みいただけます。
下記のお問い合わせフォームより
お問い合わせください。
ご登録済みの場合はログインを、未登録の場合は申込責任者情報入力をお選びください。
申込責任者情報をご登録済みの方は登録されたメールアドレスとパスワードでログインしてください。
ログインすることで申込責任者情報の再入力は不要です。
申込責任者情報を未登録の方は下記ボタンより申込責任者入力へお進みください。
申込責任者情報を登録すると、次回以降ログインにより申込責任者情報の再入力は不要です。
次の画面でご入力いただいた内容でご登録する事が可能です。是非ご登録ください。
※ゲスト申込も可能です。